時給で選ぶ
最低賃金の都道府県別早見表(2026年度)
結論
2026年度(令和8年度)の最低賃金は全国加重平均で1,177円です。もっとも高いのは東京の1,280円、次いで神奈川1,279円、大阪1,231円です。最低賃金1,177円で1日5時間・週4日働くと、1か月は約102,000円です。
最低賃金は、都道府県ごとに決まる時給の下限で、パートやアルバイトにも適用されます。毎年10月ごろから順に新しい金額に変わり、2026年度は10月1日〜12月2日に発効します。
このページでは、厚生労働省の一覧の金額と、1か月に直した額を並べました。
| 都道府県 | 最低賃金 | 改定前 | 1か月(5時間×週4日) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 約98,000円 |
| 青森 | 1,090円 | 1,029円 | 約94,500円 |
| 岩手 | 1,090円 | 1,031円 | 約94,500円 |
| 宮城 | 1,098円 | 1,038円 | 約95,200円 |
| 秋田 | 1,090円 | 1,031円 | 約94,500円 |
| 山形 | 1,092円 | 1,032円 | 約94,600円 |
| 福島 | 1,094円 | 1,033円 | 約94,800円 |
| 茨城 | 1,136円 | 1,074円 | 約98,500円 |
| 栃木 | 1,125円 | 1,068円 | 約97,500円 |
| 群馬 | 1,120円 | 1,063円 | 約97,100円 |
| 埼玉 | 1,196円 | 1,141円 | 約103,700円 |
| 千葉 | 1,195円 | 1,140円 | 約103,600円 |
| 東京 | 1,280円 | 1,226円 | 約110,900円 |
| 神奈川 | 1,279円 | 1,225円 | 約110,800円 |
| 新潟 | 1,108円 | 1,050円 | 約96,000円 |
| 富山 | 1,119円 | 1,062円 | 約97,000円 |
| 石川 | 1,113円 | 1,054円 | 約96,500円 |
| 福井 | 1,112円 | 1,053円 | 約96,400円 |
| 山梨 | 1,113円 | 1,052円 | 約96,500円 |
| 長野 | 1,117円 | 1,061円 | 約96,800円 |
| 岐阜 | 1,121円 | 1,065円 | 約97,200円 |
| 静岡 | 1,154円 | 1,097円 | 約100,000円 |
| 愛知 | 1,195円 | 1,140円 | 約103,600円 |
| 三重 | 1,143円 | 1,087円 | 約99,100円 |
| 滋賀 | 1,136円 | 1,080円 | 約98,500円 |
| 京都 | 1,180円 | 1,122円 | 約102,300円 |
| 大阪 | 1,231円 | 1,177円 | 約106,700円 |
| 兵庫 | 1,172円 | 1,116円 | 約101,600円 |
| 奈良 | 1,107円 | 1,051円 | 約95,900円 |
| 和歌山 | 1,101円 | 1,045円 | 約95,400円 |
| 鳥取 | 1,090円 | 1,030円 | 約94,500円 |
| 島根 | 1,092円 | 1,033円 | 約94,600円 |
| 岡山 | 1,104円 | 1,047円 | 約95,700円 |
| 広島 | 1,141円 | 1,085円 | 約98,900円 |
| 山口 | 1,101円 | 1,043円 | 約95,400円 |
| 徳島 | 1,103円 | 1,046円 | 約95,600円 |
| 香川 | 1,092円 | 1,036円 | 約94,600円 |
| 愛媛 | 1,093円 | 1,033円 | 約94,700円 |
| 高知 | 1,086円 | 1,023円 | 約94,100円 |
| 福岡 | 1,114円 | 1,057円 | 約96,500円 |
| 佐賀 | 1,095円 | 1,030円 | 約94,900円 |
| 長崎 | 1,087円 | 1,031円 | 約94,200円 |
| 熊本 | 1,092円 | 1,034円 | 約94,600円 |
| 大分 | 1,096円 | 1,035円 | 約95,000円 |
| 宮崎 | 1,085円 | 1,023円 | 約94,000円 |
| 鹿児島 | 1,090円 | 1,026円 | 約94,500円 |
| 沖縄 | 1,086円 | 1,023円 | 約94,100円 |
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」の答申された改定額。発効日は都道府県ごとに異なります(令和8年10月1日〜12月2日)。
最低賃金と統計の時給
職種ごとの統計の時給(短時間労働者)は、コンビニや飲食店で1,238円、一般事務で1,490円です(令和7年)。最低賃金はあくまで下限で、仕事によってはこれより高い時給が多く見られます。
職種別の比較はバイトの時給の平均にあります。
業務委託は最低賃金の対象外
最低賃金は雇われて働く人に適用されます。業務委託(フリーランス)や出来高の仕事には適用されないため、時給に直すと最低賃金を下回ることもあります。
時給から1日・1か月の稼ぎを出すには稼げる額の計算機が使えます。
最低賃金で確かめること
- 発効日:都道府県ごとに違います。
- 働いている場所の都道府県:住んでいる場所ではなく、職場のある都道府県の金額です。
- 特定最低賃金:一部の産業には、別の最低賃金があります。
- 給与明細:時給が下回っていたら、勤務先や労働基準監督署に相談できます。
よくある質問
2026年の最低賃金はいくらですか?
令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円です。東京は1,280円、大阪は1,231円です。
最低賃金はいつから変わりますか?
都道府県ごとに発効日が違い、令和8年度は10月1日から12月2日にかけて順に変わります。
計算の条件と出典
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」の金額
- 1か月=最低賃金×5時間×週4日×52週÷12
- 税金・社会保険料を引く前の額
出典
最終更新日: 計算の根拠と出典について